7°B equipos
| equipo 1 | equipo 2 | equipo 3 | equipo 4 | equipo 5 | |
| 1 | 'MENNERT | MUÑOZ ISI. | 'MONARDES | 'CEPPI | 'ROASENDA |
| 2 | 'OLIVOS | 'BERNAL | 'TORTEROLO | 'JOFRÉ | 'DOMÍNGUEZ |
| 3 | 'DÍAZ | 'MOTTA | 'DÍAZ-VALDÉS | 'EDWARDS | 'DÍAZ |
| 4 | 'GONZÁLEZ | 'PAREDES | 'MARINGER | 'SANHUEZA | 'GONZÁLEZ |
| 5 | 'KRESSE | 'MOLINA | 'BISSONE | 'GÁLVEZ | 'SANHUEZA |
| 6 | 'MUÑOZ | 'ROJAS | 'GAJARDO | 'SARTORI | 'LIRA |
| 7 | 'ROBLEDO | 'MANOSALVA | 'CIFUENTES | 'BRAVO | 'RUIZ |
| 8 | 'GONZÁLEZ | 'CANALES | 'SAN MARTÍN | 'SALCEDO | 'ALCAYAGA |
| 9 | 'SOLÍS | 'DURÁN |
